Ch. BYRON [GB051230]
Sex: male
Date of Birth: 7 SEP 1994
Land of Birth: Italy
TITLES: CH
Notes:
*
*
Pedigree | ||||
---|---|---|---|---|
CH BYRON [GB051230] *Italy *1994 COI 8 gen: 2.452% Offspring: 1 | Farbrouk De Gabizos *France *1990 White with tan COI 8 gen: 10.723% Offspring: 5 | Duc De Gabizos *France *1988 COI 8 gen: 4.318% Offspring: 4 | A Le Grizzly Du Comte De Foix *France *1985 Blanc Fau Cha COI 8 gen: 14.551% Offspring: 5 | Ch F Lais Du Comte De Foix *France *1975 COI 8 gen: 1.172% Offspring: 9 |
CH O'Myrtille Du Comte De Foix *France *1978 COI 8 gen: 7.031% Offspring: 2 | ||||
Arize De Montbernes *France *1985 COI 8 gen: 13.354% Offspring: 2 | Piarrouy De Montbernes *France *1979 COI 8 gen: 1.074% Offspring: 11 | |||
Ordessa De Montbernes *France *1978 White with markings COI 8 gen: 0.000% Offspring: 12 | ||||
Claira De Gabizos *France *1987 COI 8 gen: 2.248% Offspring: 1 | Aussel De Montbernes *France *1985 COI 8 gen: 13.354% Offspring: 1 | Piarrouy De Montbernes *France *1979 COI 8 gen: 1.074% Offspring: 11 | ||
Ordessa De Montbernes *France *1978 White with markings COI 8 gen: 0.000% Offspring: 12 | ||||
Aspe De Poeymayou *France *1985 COI 8 gen: 6.305% Offspring: 2 | Ruy Blas Du Domaine De Nardesca *France *1980 COI 8 gen: 7.452% Offspring: 5 | |||
Pigane De Poeymayou *France *1979 COI 8 gen: 0.000% Offspring: 2 | ||||
Ch Neve [GB046803] *Italy *1992 COI 8 gen: 0.000% Offspring: 1 | Elliot del Musine *Italy *1989 COI 8 gen: 4.223% Offspring: 1 | CH Celadon D'Elissacilio *France *1987 white with markings COI 8 gen: 3.634% Offspring: 3 | Bo'Derry Du Domaine De Nardesca *France *1986 white / blaireau COI 8 gen: 21.150% Offspring: 5 | |
Valtesse D'Aspin *France *1984 COI 8 gen: 26.813% Offspring: 8 | ||||
CH Daya [GB028680-1985] *Italy *1985 White with dark markings COI 8 gen: 1.060% Offspring: 2 | Olbie Du Comte De Foix *Italy *1978 COI 8 gen: 7.031% Offspring: 8 | |||
Anouk [GB0097300-1978] *Italy *1978 COI 8 gen: 0.699% |